簡(jiǎn)要描述:瑞士Haefely靜電放電發(fā)生器輕便簡(jiǎn)約,放電波形準(zhǔn)確,可比性高,為世界各大型試驗(yàn)室及各級(jí)檢測(cè)單位采用.放電電壓: 1-30kV 放電網(wǎng)絡(luò)::330pF/2000Ω,150pF/2000Ω(車內(nèi),車外),150pF/330ΩHaefely靜電放電發(fā)生器便攜式,2塊電池容量,可達(dá)到16h(1Hz放電速率)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
瑞士Haefely靜電放電發(fā)生器
放電電壓: 1-30kV
電壓分辨率:100V
放電極性: 正極/負(fù)極
放電率: 單次/0.1/0.2/05/1/2/5/10/20Hz
操作模式: 單次和連續(xù)
放電網(wǎng)絡(luò)::330pF/2000Ω,150pF/2000Ω(車內(nèi),車外),150pF/330Ω
功率: 17VA
尺寸: 10W×21H×29D cm
重量 1.7kg
便攜式,2塊電池容量,可達(dá)到16h(1Hz放電速率)
瑞士Haefely靜電放電發(fā)生器業(yè)績(jī)表(部分)
客戶名稱 | 運(yùn)行狀況 |
中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 正常 |
鐵道部科學(xué)研究院 | 正常 |
鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 正常 |
南車時(shí)代集團(tuán) | 正常 |
電子部第三研究所電磁兼容實(shí)驗(yàn)室 | 正常 |
工信部泰爾試驗(yàn)室 | 正常 |
國(guó)家無線電管理委員會(huì)EMC試驗(yàn)室 | 正常 |
信息產(chǎn)業(yè)部電信傳輸研究所 | 正常 |
*部一所 | 正常 |
交通部工程研究所 | 正常 |
北京醫(yī)療器械檢測(cè)所 | 正常 |
北京產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所 | 正常 |
中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 正常 |
北京電力試驗(yàn)研究院 | 正常 |
華東電力 | 正常 |
武漢高壓研究所 | 正常 |
湖北電力試驗(yàn)研究院 | 正常 |
浙江電力試驗(yàn)研究院 | 正常 |
浙江金華出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 正常 |
南京產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 正常 |
TUV(無錫)實(shí)驗(yàn)室 | 正常 |
無錫電子產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)督中心 | 正常 |
蘇州UL實(shí)驗(yàn)室 | 正常 |
海南電力試驗(yàn)研究院 | 正常 |
重慶電力試驗(yàn)研究院 | 正常 |
國(guó)家博納北京電氣有限公司 | 正常 |
上海電氣器具檢驗(yàn)測(cè)試所 | 正常 |
上海電動(dòng)工具研究所 | 正常 |
上海計(jì)量院 | 正常 |
江蘇電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 正常 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 正常 |
廣東省通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) | 正常 |
廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 正常 |
廣東電器安全檢測(cè)所 | 正常 |
廣州艾特實(shí)驗(yàn)室 | 正常 |
廣州南方電網(wǎng) | 正常 |
太原理工大學(xué) | 正常 |
賽寶電磁兼容測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 正常 |
湖北計(jì)量院 | 正常 |
深圳華為科技 | 正常 |
華為 3COM | 正常 |
中興通訊 | 正常 |
深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技 | 正常 |
湖南威勝集團(tuán) | 正常 |
ABB | 正常 |
阿爾卡特-朗訊 | 正常 |
霍尼威爾(上海) | 正常 |
EMC存儲(chǔ)器 | 正常 |
國(guó)家繼電器開譜檢測(cè)中心 | 正常 |
北京四方電氣 | 正常 |
上海愛德電子 | 正常 |
上海聯(lián)能儀表 | 正常 |
上海思弘瑞 | 正常 |
信華科技 | 正常 |
廣東美的電器 | 正常 |
松下萬寶 | 正常 |
海星電器 | 正常 |
廣東志遠(yuǎn)電子 | 正常 |
通用電氣 | 正常 |
許繼集團(tuán)(河南) | 正常 |
長(zhǎng)江電氣 | 正常 |
武漢盛帆電氣 | 正常 |
廣東鎮(zhèn)泰集團(tuán) | 正常 |
珠海和佳醫(yī)療 | 正常 |
深圳邁瑞醫(yī)療 | 正常 |
GE醫(yī)療 | 正常 |
珠海檢驗(yàn)檢疫局 | 正常 |
深圳桑達(dá)器件有限公司 | 正常 |
寧波三星 | 正常 |
南京南自電網(wǎng)控制技術(shù)有限公司 | 正常 |
春蘭(集團(tuán))公司春蘭電器 | 正常 |
海爾集團(tuán) | 正常 |
海信電子 | 正常 |
珠海格力電器股份有限公司 | 正常 |
廣州捷寶科技有限公司 | 正常 |
廣州智光電氣股份有限公司 | 正常 |
廣東東方電訊科技有限公司 | 正常 |
合肥陽光電源技術(shù)有限公司 | 正常 |
深圳先行電氣技術(shù)有限 | 正常 |
深圳英威滕電氣股份有限公司 |
|
可立克電源(深圳)有限公司 |
|
深圳市科陸電子有限公司 |
|
繽特力(深圳)有限公司 |
|
深圳紅門科技股份有限公司 |
|
順特電氣有限公司 |
|
霍尼韋爾朗能電器系統(tǒng)技術(shù)(廣東) |
|
東莞嘉力時(shí) |
|
東莞北南科技 |
|
深圳信測(cè)科技 |
|
深圳信華檢測(cè) |
|
深圳倍通檢測(cè) |
|
天祥集團(tuán)ITS |
|
中國(guó)振華電子 |
|
上海新進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司 |
|
Haefely靜電放電發(fā)生器附件
試驗(yàn)臺(tái)(測(cè)試木桌)(1600×800×800mm) 材質(zhì):實(shí)木
參考接地板(2000×2000×1mm) 材料:金屬鋁
垂直耦合板(500×500×2mm)材料:金屬鋁
水平耦合板(1600×800×1mm)材料:金屬鋁
絕緣襯墊 PVC絕緣材料
電阻電纜 470kΩ 2根
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃